Bildergalerie vom 2. Lauf in Ostrava 2009 Online
Alle Bilder vom 2. Lauf zur Trucktrial Europameisterschaft 2009 in Ostrava / Tschechien (CZ) am 13.06. - 14.06.2009 findet ihr in der »Bildergalerie«
2. Lauf zur Trucktrial Europameisterschaft 2009 in Ostrava / Tschechien (CZ) am 13.06. - 14.06.2009
| Platz | Nr. | Klasse | Team | Nation | Punkte | Fehlerpunkte | Fahrzeug |
| 1 | 102 | S1 | Team Mini Mog | D | 10 | 2517 | Unimog 416 |
| 2 | 104 | S1 | MSC Damenteam Tussimog | D | 8 | 2690 | Unimog 416 |
| 1 | 208 | S2 | Truck Trial Klub Lom u Tachova | CZ | 10 | 1345 | Unimog 416 |
| 2 | 202 | S2 | MSC Black Mog | D | 8 | 1545 | Unimog U 1300L Kommunal |
| 3 | 204 | S2 | Truck Sport Team Pfeifhofer | A | 6 | 1991 | Unimog 416 |
| 4 | 203 | S2 | AVIA Future Team | CZ | 5 | 2152 | AVIA 31T |
| 5 | 205 | S2 | Truck Sport Offner | A | 4 | 2809 | Unimog 416 |
| 6 | 207 | S2 | MZB Racing Team | D | 3 | 3846 | Unimog 416 |
| 1 | 310 | S3 | Axitech Racing Team | CZ | 10 | 3510 | - |
| 2 | 301 | S3 | Sedro Team | H | 8 | 3894 | Star 266 |
| 3 | 312 | S3 | SS Transport Extreme Trial | CZ | 6 | 4958 | - |
| 4 | 311 | S3 | Truck Trial Ogari | CZ | 5 | 7192 | - |
| 1 | 444 | S4 | Heidenreich Trucksport | D | 10 | 1671 | 19463 |
| 2 | 402 | S4 | Trial Team Borzym | D | 8 | 1940 | Ural 375 D |
| 3 | 401 | S4 | Team Kröpfl | A | 6 | 2061 | Steyr 1491/330 |
| 4 | 404 | S4 | Wheels over the World | NL | 5 | 2920 | Magirus Jupiter |
| 5 | 408 | S4 | Tatra Jihlava | CZ | 4 | 6106 | - |
| 1 | 511 | S5 | Drahokoupil | CZ | 10 | 2090 | - |
| 2 | 503 | S5 | HS-Schoch Truck Trial Team | D | 8 | 2117 | TGS 35.480 / 8×8 BB |
| 3 | 509 | S5 | Master´s Best Alfers Team II | D | 6 | 2810 | MAN TGS 34364 |
| 4 | 505 | S5 | H+M Truck Trial Team I | D | 5 | 2978 | MAN M 1014 |
| 5 | 506 | S5 | Master´s Best Alfers Team I | A | 4 | 2981 | MAN TGS 34364 |
| 1 | 602 | P1 | Team Trialmog Bülles Enders | D | 10 | 2664 | Trialmog Porsche U 404 P1-AW-P |
| 2 | 606 | P1 | Team Trialmog Bülles Enders | D | 8 | 7800 | Trialmog Porsche U 404 P1-AW-P |
| 1 | 701 | P2 | Team Hero | A | 10 | 2032 | Proto |
| 2 | 702 | P2 | Funke Vital-Line | A | 8 | 2299 | Ural 4320 |
| 3 | 704 | P2 | Team Auinger | A | 6 | 2389 | MAN Prototyp 4320 |
Info: 2. Lauf zur Trucktrial Europameisterschaft 2009 in Ostrava / Tschechien (CZ) am 13.06. - 14.06.2009
Link: http://www.extremtrucktrial.cz/ger/uvod.html
Für die Navigation bitte folgendes eingeben:
Strasse: Vresinska strz / Vresina
Ort: Ostrava Poruba
Land: Tschechische Republik
Ort: Ostrava Poruba
Land: Tschechische Republik
.
Bei Ostrava (Ostrau) gibt es zwei Gemeinden mit dem
Namen Vresina. Eine ist östlich bei Hlucin und zweite
westlich (Richtung Opava) von Ostrava. Diese ist die
richtige
Bei Ostrava (Ostrau) gibt es zwei Gemeinden mit dem
Namen Vresina. Eine ist östlich bei Hlucin und zweite
westlich (Richtung Opava) von Ostrava. Diese ist die
richtige
:………
1. Lauf zur Trucktrial Europameisterschaft 2009 in Montalieu / Rhöne-Alpes (F) am 30.05. - 31.05.2009
| Platz | Nr. | Klasse | Team | Nation | Punkte | Fehlerpunkte | Fahrzeug |
| 1 | 104 | S1 | MSC Damenteam Tussimog | D | 10 | 632 | Unimog 416 |
| 2 | 105 | S1 | Team Manent | F | 8 | 730 | Unimog 406 |
| 3 | 108 | S1 | Team Pagan | F | 6 | 773 | Unimog 406-A |
| 4 | 109 | S1 | Team Courbis | F | 5 | 1461 | Unimog 416 |
| 5 | 106 | S1 | Team Bardy | F | 4 | 1977 | Unimog 416 |
| 6 | 102 | S1 | Team Mini Mog | D | 3 | 3331 | Unimog 416 |
| 7 | 103 | S1 | Team Mini Mog Girls | D | 2 | 4372 | Unimog 416 |
| 1 | 208 | S2 | Truck Trial Klub Lom u Tachova | CZ | 10 | 579 | Unimog 416 |
| 2 | 202 | S2 | MSC Black Mog | D | 8 | 590 | Unimog U 1300L Kommunal |
| 3 | 205 | S2 | Truck Sport Offner | A | 6 | 666 | Unimog 416 |
| 4 | 203 | S2 | AVIA Future Team | CZ | 5 | 683 | AVIA 31T |
| 5 | 207 | S2 | MZB Racing Team | D | 4 | 696 | Unimog 416 |
| 6 | 206 | S2 | Truck Trial Team OWL | D | 3 | 785 | Unimog 1300 |
| 7 | 204 | S2 | Truck Sport Team Pfeifhofer | A | 2 | 1213 | Unimog 416 |
| 1 | 301 | S3 | Sedro Team | H | 10 | 2633 | Star 266 |
| 2 | 307 | S3 | De Hond | NL | 8 | 4464 | Bedford MK |
| 3 | 309 | S3 | Trial Camion 74 | F | 6 | 4684 | 1919 AK 1938 |
| 1 | 402 | S4 | Trial Team Borzym | D | 10 | 902 | Ural 375 D |
| 2 | 401 | S4 | Team Kröpfel | A | 8 | 1019 | Steyr 1491/330 |
| 3 | 404 | S4 | Wheels over the World | NL | 6 | 1304 | Magirus Jupiter |
| 4 | 408 | S4 | Koren Erdbau II | A | 5 | 2036 | Ural 4320 |
| 5 | 406 | S4 | Koren Erdbau I | A | 4 | 2223 | Ural 4320 |
| 6 | 444 | S4 | Heidenreich Trucksport | D | 3 | 2678 | 19463 |
| 1 | 510 | S5 | Engelbändiger | D | 10 | 2586 | Mercedes 3535 |
| 2 | 503 | S5 | HS-Schoch Truck Trial Team | D | 8 | 2858 | TGS 35.480 / 8×8 BB |
| 3 | 506 | S5 | Master´s Best Alfers Team I | A | 6 | 3753 | MAN TGS 34364 |
| 4 | 508 | S5 | 3 Engel für HK | D | 5 | 4545 | Mercedes 3535 |
| 5 | 505 | S5 | H+M Truck Trial Team I | D | 4 | 5299 | MAN M 1014 |
| 1 | 603 | P1 | Team JCC Mog | F | 10 | 1104 | 404 |
| 2 | 602 | P1 | Team Trialmog Bülles Enders | D | 8 | 1129 | Trialmog Porsche U 404 P1-AW-P |
| 1 | 701 | P2 | Team Hero | A | 10 | 298 | Proto |
| 2 | 704 | P2 | Team Auinger | A | 8 | 608 | MAN Prototyp 4320 |
| 3 | 703 | P2 | Team Bussink | NL | 6 | 1723 | MAN MAN |
| 4 | 702 | P2 | Funke Vital-Line | A | 5 | 3133 | Ural 4320 |
Korrektur Termine Europa Truck Trial 2009
Korrektur Termine Europa Truck Trial 2009
- 1. Lauf zur Trucktrial Europameisterschaft 2009 in Montalieu / Rhöne-Alpes (F) am 30.05. - 31.05.2009
. - 2. Lauf zur Trucktrial Europameisterschaft 2009 in Ostrava / Tschechien (CZ) am 13.06. - 14.06.2009
. - 3. Lauf zur Trucktrial Europameisterschaft 2009 in Nürburgring / Deutschland (D) am 24.07. - 25.07.2009
. - 4. Lauf zur Trucktrial Europameisterschaft 2009 in Osnabrück / Niedersachsen (D) am 01.08. - 02.08.2009
. - 5. Lauf zur Trucktrial Europameisterschaft 2009 in Voitsberg / Stmk (A) am 29.08. - 30.08.2009
. - 6. Lauf zur Trucktrial Europameisterschaft 2009 in Soskut / Ungarn (H) am 05.09. - 06.09.2009
