5.- und 6. Lauf 2010

Hinweis an alle Teams: Bitte für Voitsberg die Ölmatten wieder mitnehmen!
Andernfalls können diese wieder um 10,00 Euro beim Büro erworben werden.
4. Lauf Nürburgring, Deutschland 23.-25. Juli 2010
| Platz | Nr. | Klasse | Team | Nation | Punkte | Fehlerpunkte | Fahrzeug |
| 1 | 104 | S1 | Team Manent | F | 10 | 2491 | Unimog 406 |
| 2 | 110 | S1 | Team Courbis | F | 8 | 2591 | Unimog 416 |
| 3 | 107 | S1 | Team Truck 112 | F | 6 | 3284 | Unimog 406 |
| 4 | 113 | S1 | Team Dauphi-Drôme | F | 5 | 4335 | Unimog U 404 |
| 1 | 212 | S2 | Gentlemen Driver Truck Team | D | 10 | 745 | Unimog U 416 |
| 2 | 201 | S2 | TT Club Lom | CZ | 8 | 986 | Unimog 416 |
| 3 | 203 | S2 | MSC Black Mog | D | 6 | 1015 | Unimog U 1300 L Kommunal |
| 4 | 206 | S2 | Truck Sport Offner | A | 5 | 1287 | Unimog 416 |
| 5 | 208 | S2 | Team Trial OWL | D | 4 | 1679 | Unimog 1300 |
| 6 | 211 | S2 | Team MiniMog | D | 3 | 1712 | Unimog 416 |
| 7 | 202 | S2 | AVIA Future | CZ | 2 | 1748 | AVIA 31T |
| 1 | 333 | S3 | Team Heidenreich trucksport I | D | 10 | 4443 | Unimog 1550 L 38 |
| 2 | 313 | S3 | Team Heidenreich trucksport II | D | 8 | 9171 | Unimog 1550 L 38 |
| 1 | 402 | S4 | Team Kröpfel | A | 10 | 1519 | Steyr 1491/330 |
| 2 | 401 | S4 | Trial-Team-Borzym | D | 8 | 1595 | Ural 375 D |
| 3 | 404 | S4 | Wheels over the world | NL | 6 | 2367 | Magirus Jupiter |
| 4 | 408 | S4 | Team Gees | D | 5 | 2584 | Magrius Deuz 2320 D 26 AR |
| 5 | 406 | S4 | Team Off-Road Brauers | D | 4 | 2831 | IVECO 260 30 AMW |
| 6 | 407 | S4 | Philipp aus dem Hanfbachtal | D | 3 | 3462 | Faun L 908 SA |
| 1 | 501 | S5 | HS-Schoch Truck Trial Team | D | 10 | 3664 | TGS 35.480 / 8×8 BB |
| 2 | 502 | S5 | Team Engelbändiger | D | 8 | 4001 | Mercedes 3535 |
| 3 | 510 | S5 | Dexter Team | D | 6 | 4131 | Tatra 813 |
| 4 | 506 | S5 | 3 Engel für HK | D | 5 | 4293 | Mercedes 3535 |
| 5 | 504 | S5 | Masters Best - Alfers Team | A | 4 | 4603 | MAN TGS 34364 |
| 6 | 507 | S5 | Team Sauerland | D | 3 | 4768 | 813 Tatra 813 |
| 7 | 511 | S5 | H+M Team II | D | 2 | 4907 | MAN M 1014 |
| 8 | 503 | S5 | H+M Truck Trial Team | D | 1 | 5092 | Actros 4154 AK |
| 1 | 601 | P1 | Trialmog Team Bülles-Enders | D | 10 | 2344 | Trialmog-Porsche U 404 P1-AW-P |
| 2 | 602 | P1 | Team JCC Mog | F | 8 | 3740 | 404 |
| 1 | 703 | P2 | Funke Vital-Line | A | 10 | 2367 | Ural 4320 |
| 2 | 702 | P2 | Team Auinger | A | 8 | 5653 | MAN Prototyp 4320 |
3. Lauf Emmen, Niederlande 17.-18. Juli 2010
| Platz | Nr. | Klasse | Team | Nation | Punkte | Fehlerpunkte | Fahrzeug |
| 1 | 104 | S1 | Team Manent | F | 10 | 3626 | Unimog 406 |
| 2 | 110 | S1 | Team Courbis | F | 8 | 3880 | Unimog 416 |
| 3 | 102 | S1 | MSC Damen Team “Tussimog” | D | 6 | 4090 | Unimog 416 |
| 4 | 113 | S1 | Team Dauphi-Drôme | F | 5 | 4398 | Unimog U 404 |
| 1 | 211 | S2 | Team Minimog | D | 10 | 1994 | Unimog 416 |
| 2 | 202 | S2 | AVIA Future | CZ | 8 | 2165 | AVIA 31T |
| 3 | 203 | S2 | MSC Black Mog | D | 6 | 2394 | Unimog U 1300 L Kommunal |
| 4 | 201 | S2 | TT Club Lom | CZ | 5 | 2481 | Unimog 416 |
| 5 | 210 | S2 | MiniMog Girls | D | 4 | 2599 | Unimog 416 |
| 6 | 206 | S2 | Truck Sport Offner | A | 3 | 3079 | Unimog 416 |
| 1 | 333 | S3 | Team Heidenreich trucksport I | D | 10 | 4476 | Unimog 1550 L 38 |
| 2 | 313 | S3 | Team Heidenreich trucksport II | D | 8 | 4504 | Unimog 1550 L 38 |
| 3 | 303 | S3 | Team Zebra-Zil-Offroadteam | A | 6 | 8015 | ZIL 130 |
| 1 | 401 | S4 | Trial-Team-Borzym | D | 10 | 2899 | Ural 375 D |
| 2 | 404 | S4 | Wheels over the world | NL | 8 | 3092 | Magirus Jupiter |
| 3 | 407 | S4 | Philipp aus dem Hanfbachtal | D | 6 | 3189 | Faun L 908 SA |
| 4 | 402 | S4 | Team Kröpfel | A | 5 | 3364 | Steyr 1491/330 |
| 5 | 406 | S4 | Team Off-Road Brauers | D | 4 | 4077 | IVECO 260 30 AMW |
| 1 | 506 | S5 | 3 Engel für HK | D | 10 | 3908 | Mercedes 3535 |
| 2 | 503 | S5 | H+M Truck Trial Team | D | 8 | 4243 | Actros 4154 AK |
| 3 | 502 | S5 | Team Engelbändiger | D | 6 | 4332 | Mercedes 3535 |
| 4 | 501 | S5 | HS-Schoch Truck Trial Team | D | 5 | 4525 | TGS 35.480 / 8×8 BB |
| 5 | 511 | S5 | H+M Team II | D | 4 | 4978 | MAN M 1014 |
| 6 | 510 | S5 | Dexter Team | D | 3 | 5037 | Tatra 813 |
| 7 | 504 | S5 | Masters Best - Alfers Team | A | 2 | 5391 | MAN TGS 34364 |
| 8 | 507 | S5 | Team Sauerland | D | 1 | 5881 | 813 Tatra 813 |
| 1 | 601 | P1 | Trialmog Team Bülles-Enders | D | 10 | 3912 | Trialmog-Porsche U 404 P1-AW-P |
| 2 | 607 | P1 | Team Trialmog Enders-Bülles | D | 8 | 6480 | Trialmog-Porsche U 404 P1-AW-P |
| 1 | 703 | P2 | Funke Vital-Line | A | 10 | 2660 | Ural 4320 |
| 2 | 704 | P2 | Team Bussink | NL | 8 | 2882 | MAN MAN |
| 3 | 706 | P2 | Han Büssink | NL | 6 | 3468 | MAN MAN |
| 4 | 702 | P2 | Team Auinger | A | 5 | 4451 | MAN Prototyp 4320 |
Achtung!! An alle Besucher und Teams!! 3. Lauf 17.-18.Juli 2010 Emmen / Niederlande
Baustelle im Bereich Emmen. Bitte der Umleitung 1 folgen, dann kommt man direkt zum Veranstaltungsort.
GPS-Koordinaten
3. Lauf Emmen, Niederlande 17.-18. Juli 2010
Natürlich für die Navi-Fan´s, die GPS-Koordinaten für Euch: Füttert eure Navi´s mit den Koordinaten: N 52° 48′ 963″ und E 6° 59′ 064″ und Ihr seid genau am Eingang Fahrerlager.
4. Lauf Nürburgring, Deutschland 23.-25. Juli 2010
GPS Koordinaten: N 50°20′39.5″, E 006°59′36.9″, Alt 548m.
5. Lauf Voitsberg Österreich 4.-5. September 2010
GPS Koordinaten: 47° 3′ N, 15° 9′ O
6. Lauf Lakitelek, Ungarn 11.-12. September 2010
GPS Koordinaten: GPS: Sz.: E 20 fok 1′ 17″ H.:N 46 fok 52′ 58″

